















| SDK版本 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 | 服务集群 |
|---|---|---|---|---|
| 报价(元) | 6,800元/平台 * N | 36,800元/平台 * N | 56,800元/平台 * N | 另行报价 |
| 模式 | 标准并发 | 高可用并发 |
|---|---|---|
| 报价(元) | 1,980元/并发 * M | 9,000元/并发 * M |
| 功能列表 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 | 服务集群 |
|---|---|---|---|---|
|
标清视频通信
标清音视频通信:采用优化后H.264视频编码、AAC音频编码标准、码率低。压缩率高,视频更清晰流畅
|
||||
|
语音通信
|
||||
|
动态创建房间
|
||||
|
P2P通信
P2P通信:数据优先采用P2P通道传输、不占用服务器宽带资源、节省运行成本。
|
||||
|
文字消息
|
||||
|
透明通道
|
||||
|
文件传输
|
||||
|
本地录像
|
||||
|
本地拍照
|
||||
|
服务器日志收集
|
||||
|
集成外部Codec
|
||||
|
在线好友
|
||||
| 视频呼叫 | ||||
| 高清视频通信 | ||||
| IP组播 | ||||
| 分布式部署 | ||||
| 本地双方合成录像 | ||||
| 服务器合成录像 | ||||
| 服务器拍照 | ||||
| 合成流录制 | ||||
| 多方合成录像 | ||||
|
智能排队
提供坐席/柜员、用户、队列等业务对象,支持灵活可选的多种路由策略,具有多接入终端统一排队、服务灵活、接口开放、业务数据实时上报等特点,满足不同用户的各种排队应用场景需求。
|
||||
|
会话保持
客户端使用时,在出现网络切换或网络突发中断情况时可以确保音视频通话、录像等服务不会被中断,实现会话保持
|
||||
| 软件负载均衡 | ||||
| 硬件负载均衡接入(F5) | ||||
| 弹性扩容 | ||||
| 智能路由 | ||||
| 智能运维 | ||||
| 智能告警 | ||||
| 进程守护 | ||||
| 自动升级 | ||||
| 实时日志 | ||||
| 超高清(4k)视频通信 | 可选 | |||
| 外部音视频输入 | 可选 | |||
| 多路音视频输入 | 可选 | |||
| 移动端屏幕录制与共享 | 可选 | |||
| H5 | 可选 | |||
| 小程序 | 可选 | |||
| 桌面共享 | 可选 | |||
| 远程协助 | 可选 | |||
| 风险揭示(PPT、语音、视频) | 可选 | |||
| 时间戳 | 可选 | |||
| 水印 | 可选 | |||
| 虚拟背景 | 可选 | |||
| VTM接入能力 | 可选 | |||
| 坐席双屏录制 | 可选 | |||
| TLS通信安全 | 可选 | |||
| 灾备能力 | 可选 | |||
| AI 能力 | 可选 | |||
| 智能质检 | 可选 | |||
| 多租户接入能力 | 可选 | |||
备注:
技术支持通常以网络远程指导和电话咨询两种方式为主,如需现场服务,则另行协商。
A公司采购需求:
选择平台:客户端(Android、iOS、Web)、服务端(Linux)
选择版本:旗舰版, 并发数:100
| 类别 | 报价(元) |
|---|---|
| 平台授权 | 4 * 56,800.00元/平台 = 227,200.00 |
| 运行授权 | 100 * 1,980.00元/并发 = 198,000.00 |
| 调试服务 | 425,200.00元 * 12% = 51,024.00 |
| 总计 | 476,224.00元 |



